C Friday Aft Session October 29, 2010
Direktör : Cengiz ERTUŞ
Scores after 28 boards Average: 42.0 Section A
Pair Pct Score Rank
4 61.31 51.50 1 CEMAL GOKTAS - ORHAN CASUR
2 54.17 45.50 2 TAN CIMEN - DURSUN BAYSAL
6 52.98 44.50 3 KAAN YALNIZ - KENAN BUKLU
7 49.40 41.50 NUSRET PEKER - METIN BAHCECI
3 48.21 40.50 ISMET POLATKAN - IHSAN OZCAN
5 48.21 40.50 CAHIT ERDEM - HASAN YEGEN
8 44.64 37.50 MELIH KARADEDE - OSMAN YASATAN
1 41.07 34.50 HUSEYIN DEMIRHAN - ALI KESKIN
-
-
-
-
-
-
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 2.00 4-GOKTAS-CASUR vs 2-CIMEN-BAYSAY
100 1.00 2.00 6-YALNIZ-BUKLU vs 5-ERDEM-YEGEN
300 3.00 0.00 7-PEKER-BAHCECI vs 3-POLATKAN-OZCAN
100 1.00 2.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 1-DEMIRHAN-KESKIN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 3.00 0.00 4-GOKTAS-CASUR vs 2-CIMEN-BAYSAY
620 2.00 1.00 6-YALNIZ-BUKLU vs 5-ERDEM-YEGEN
100 0.50 2.50 7-PEKER-BAHCECI vs 3-POLATKAN-OZCAN
100 0.50 2.50 8-KARADEDE-YASATAN vs 1-DEMIRHAN-KESKIN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 1.00 2.00 4-GOKTAS-CASUR vs 2-CIMEN-BAYSAY
100 2.00 1.00 6-YALNIZ-BUKLU vs 5-ERDEM-YEGEN
200 3.00 0.00 7-PEKER-BAHCECI vs 3-POLATKAN-OZCAN
670 0.00 3.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 1-DEMIRHAN-KESKIN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 1.00 2.00 4-GOKTAS-CASUR vs 2-CIMEN-BAYSAY
140 2.50 0.50 6-YALNIZ-BUKLU vs 5-ERDEM-YEGEN
100 0.00 3.00 7-PEKER-BAHCECI vs 3-POLATKAN-OZCAN
140 2.50 0.50 8-KARADEDE-YASATAN vs 1-DEMIRHAN-KESKIN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
510 3.00 0.00 1-DEMIRHAN-KESKIN vs 4-GOKTAS-CASUR
1010 1.50 1.50 5-ERDEM-YEGEN vs 3-POLATKAN-OZCAN
1010 1.50 1.50 7-PEKER-BAHCECI vs 6-YALNIZ-BUKLU
1510 0.00 3.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 2-CIMEN-BAYSAY
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 3.00 0.00 1-DEMIRHAN-KESKIN vs 4-GOKTAS-CASUR
1430 0.50 2.50 5-ERDEM-YEGEN vs 3-POLATKAN-OZCAN
1430 0.50 2.50 7-PEKER-BAHCECI vs 6-YALNIZ-BUKLU
100 2.00 1.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 2-CIMEN-BAYSAY
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.00 3.00 1-DEMIRHAN-KESKIN vs 4-GOKTAS-CASUR
100 1.00 2.00 5-ERDEM-YEGEN vs 3-POLATKAN-OZCAN
130 2.00 1.00 7-PEKER-BAHCECI vs 6-YALNIZ-BUKLU
600 3.00 0.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 2-CIMEN-BAYSAY
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 0.00 3.00 1-DEMIRHAN-KESKIN vs 4-GOKTAS-CASUR
500 3.00 0.00 5-ERDEM-YEGEN vs 3-POLATKAN-OZCAN
100 2.00 1.00 7-PEKER-BAHCECI vs 6-YALNIZ-BUKLU
130 1.00 2.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 2-CIMEN-BAYSAY
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 1.00 2.00 1-DEMIRHAN-KESKIN vs 7-PEKER-BAHCECI
100 2.00 1.00 2-CIMEN-BAYSAY vs 5-ERDEM-YEGEN
1660 0.00 3.00 6-YALNIZ-BUKLU vs 4-GOKTAS-CASUR
200 3.00 0.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 3-POLATKAN-OZCAN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
500 0.00 3.00 1-DEMIRHAN-KESKIN vs 7-PEKER-BAHCECI
990 3.00 0.00 2-CIMEN-BAYSAY vs 5-ERDEM-YEGEN
200 1.00 2.00 6-YALNIZ-BUKLU vs 4-GOKTAS-CASUR
790 2.00 1.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 3-POLATKAN-OZCAN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.50 2.50 1-DEMIRHAN-KESKIN vs 7-PEKER-BAHCECI
130 2.00 1.00 2-CIMEN-BAYSAY vs 5-ERDEM-YEGEN
100 0.50 2.50 6-YALNIZ-BUKLU vs 4-GOKTAS-CASUR
430 3.00 0.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 3-POLATKAN-OZCAN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 2.00 1-DEMIRHAN-KESKIN vs 7-PEKER-BAHCECI
200 0.00 3.00 2-CIMEN-BAYSAY vs 5-ERDEM-YEGEN
170 2.00 1.00 6-YALNIZ-BUKLU vs 4-GOKTAS-CASUR
730 3.00 0.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 3-POLATKAN-OZCAN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1080 3.00 0.00 2-CIMEN-BAYSAY vs 1-DEMIRHAN-KESKIN
400 1.00 2.00 3-POLATKAN-OZCAN vs 6-YALNIZ-BUKLU
800 0.00 3.00 7-PEKER-BAHCECI vs 5-ERDEM-YEGEN
790 2.00 1.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 4-GOKTAS-CASUR
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.50 0.50 2-CIMEN-BAYSAY vs 1-DEMIRHAN-KESKIN
100 0.00 3.00 3-POLATKAN-OZCAN vs 6-YALNIZ-BUKLU
100 2.50 0.50 7-PEKER-BAHCECI vs 5-ERDEM-YEGEN
50 1.00 2.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 4-GOKTAS-CASUR
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 2.00 1.00 2-CIMEN-BAYSAY vs 1-DEMIRHAN-KESKIN
300 1.00 2.00 3-POLATKAN-OZCAN vs 6-YALNIZ-BUKLU
1100 3.00 0.00 7-PEKER-BAHCECI vs 5-ERDEM-YEGEN
100 0.00 3.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 4-GOKTAS-CASUR
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 1.00 2.00 2-CIMEN-BAYSAY vs 1-DEMIRHAN-KESKIN
430 3.00 0.00 3-POLATKAN-OZCAN vs 6-YALNIZ-BUKLU
400 1.00 2.00 7-PEKER-BAHCECI vs 5-ERDEM-YEGEN
400 1.00 2.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 4-GOKTAS-CASUR
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
800 1.00 2.00 1-DEMIRHAN-KESKIN vs 6-YALNIZ-BUKLU
450 2.50 0.50 3-POLATKAN-OZCAN vs 2-CIMEN-BAYSAY
450 2.50 0.50 4-GOKTAS-CASUR vs 7-PEKER-BAHCECI
1080 0.00 3.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 5-ERDEM-YEGEN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
750 1.00 2.00 1-DEMIRHAN-KESKIN vs 6-YALNIZ-BUKLU
600 2.00 1.00 3-POLATKAN-OZCAN vs 2-CIMEN-BAYSAY
450 3.00 0.00 4-GOKTAS-CASUR vs 7-PEKER-BAHCECI
1080 0.00 3.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 5-ERDEM-YEGEN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 1.00 2.00 1-DEMIRHAN-KESKIN vs 6-YALNIZ-BUKLU
100 2.00 1.00 3-POLATKAN-OZCAN vs 2-CIMEN-BAYSAY
1600 3.00 0.00 4-GOKTAS-CASUR vs 7-PEKER-BAHCECI
800 0.00 3.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 5-ERDEM-YEGEN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
500 0.00 3.00 1-DEMIRHAN-KESKIN vs 6-YALNIZ-BUKLU
200 3.00 0.00 3-POLATKAN-OZCAN vs 2-CIMEN-BAYSAY
130 1.00 2.00 4-GOKTAS-CASUR vs 7-PEKER-BAHCECI
100 2.00 1.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 5-ERDEM-YEGEN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 2.00 1.00 2-CIMEN-BAYSAY vs 7-PEKER-BAHCECI
600 2.00 1.00 4-GOKTAS-CASUR vs 3-POLATKAN-OZCAN
150 0.00 3.00 5-ERDEM-YEGEN vs 1-DEMIRHAN-KESKIN
600 2.00 1.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 6-YALNIZ-BUKLU
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1380 3.00 0.00 2-CIMEN-BAYSAY vs 7-PEKER-BAHCECI
300 2.00 1.00 4-GOKTAS-CASUR vs 3-POLATKAN-OZCAN
500 1.00 2.00 5-ERDEM-YEGEN vs 1-DEMIRHAN-KESKIN
1000 0.00 3.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 6-YALNIZ-BUKLU
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 2.50 0.50 2-CIMEN-BAYSAY vs 7-PEKER-BAHCECI
650 0.50 2.50 4-GOKTAS-CASUR vs 3-POLATKAN-OZCAN
650 0.50 2.50 5-ERDEM-YEGEN vs 1-DEMIRHAN-KESKIN
620 2.50 0.50 8-KARADEDE-YASATAN vs 6-YALNIZ-BUKLU
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 0.50 2.50 2-CIMEN-BAYSAY vs 7-PEKER-BAHCECI
50 2.50 0.50 4-GOKTAS-CASUR vs 3-POLATKAN-OZCAN
50 2.50 0.50 5-ERDEM-YEGEN vs 1-DEMIRHAN-KESKIN
140 0.50 2.50 8-KARADEDE-YASATAN vs 6-YALNIZ-BUKLU
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 2.00 1.00 3-POLATKAN-OZCAN vs 1-DEMIRHAN-KESKIN
450 2.00 1.00 5-ERDEM-YEGEN vs 4-GOKTAS-CASUR
450 2.00 1.00 6-YALNIZ-BUKLU vs 2-CIMEN-BAYSAY
420 0.00 3.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 7-PEKER-BAHCECI
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
500 2.50 0.50 3-POLATKAN-OZCAN vs 1-DEMIRHAN-KESKIN
200 0.00 3.00 5-ERDEM-YEGEN vs 4-GOKTAS-CASUR
200 1.00 2.00 6-YALNIZ-BUKLU vs 2-CIMEN-BAYSAY
500 2.50 0.50 8-KARADEDE-YASATAN vs 7-PEKER-BAHCECI
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 2.00 1.00 3-POLATKAN-OZCAN vs 1-DEMIRHAN-KESKIN
300 3.00 0.00 5-ERDEM-YEGEN vs 4-GOKTAS-CASUR
50 1.00 2.00 6-YALNIZ-BUKLU vs 2-CIMEN-BAYSAY
50 0.00 3.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 7-PEKER-BAHCECI
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
510 2.00 1.00 3-POLATKAN-OZCAN vs 1-DEMIRHAN-KESKIN
980 0.50 2.50 5-ERDEM-YEGEN vs 4-GOKTAS-CASUR
980 0.50 2.50 6-YALNIZ-BUKLU vs 2-CIMEN-BAYSAY
500 3.00 0.00 8-KARADEDE-YASATAN vs 7-PEKER-BAHCECI
----------------------------------------------------------------------
Grup elemeleri ve nakavt maçlarının sonucunda RÜYA ve BAYRAM takımı finale kalmışlardır.
Cumartesi Saturday Eve Session October 23, 2010
Scores after 28 boards Average: 42.0 Section A
Pair Pct Score Rank O/A
4 58.33 49.00 1 1 KENAN BUKLU - DEMIR BOYOGLU
2 54.17 45.50 2 2 HASAN YEGEN - FERIDUN SAGIROGLU
8 50.60 42.50 3 3 MELIH KARADEDE - MEHMET TABAN
1 50.00 42.00 MUSTAFA OZYAZICI - GANI DOGRUL
3 48.81 41.00 YILMAZ KARABULUT - CENGIZ CABUKOGLU
7 48.21 40.50 MUSLIM AYTEMUR - ADEM YILMAZ
6 45.83 38.50 NUSRET PEKER - ALI BILGIN
5 44.05 37.00 ORHAN ZEKI YILDIZ - AHMET ARISOY
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 2.00 4-BUKLU-BOYOGLU vs 2-YEGEN-SAGIROGLU
100 1.00 2.00 6-PEKER-BILGIN vs 5-YILDIZ-ARISOY
50 3.00 0.00 7-AYTEMUR-YILMAZ vs 3-KARABULUT-CABUKOGLU
100 1.00 2.00 8-KARADEDE-TABAN vs 1-OZYAZICI-DOGRUL
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
930 3.00 0.00 4-BUKLU-BOYOGLU vs 2-YEGEN-SAGIROGLU
140 2.00 1.00 6-PEKER-BILGIN vs 5-YILDIZ-ARISOY
50 1.00 2.00 7-AYTEMUR-YILMAZ vs 3-KARABULUT-CABUKOGLU
100 0.00 3.00 8-KARADEDE-TABAN vs 1-OZYAZICI-DOGRUL
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 0.50 2.50 4-BUKLU-BOYOGLU vs 2-YEGEN-SAGIROGLU
630 0.50 2.50 6-PEKER-BILGIN vs 5-YILDIZ-ARISOY
600 2.00 1.00 7-AYTEMUR-YILMAZ vs 3-KARABULUT-CABUKOGLU
500 3.00 0.00 8-KARADEDE-TABAN vs 1-OZYAZICI-DOGRUL
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
PASS 0.00 3.00 4-BUKLU-BOYOGLU vs 2-YEGEN-SAGIROGLU
90 1.00 2.00 6-PEKER-BILGIN vs 5-YILDIZ-ARISOY
110 2.50 0.50 7-AYTEMUR-YILMAZ vs 3-KARABULUT-CABUKOGLU
110 2.50 0.50 8-KARADEDE-TABAN vs 1-OZYAZICI-DOGRUL
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 2.00 1.00 1-OZYAZICI-DOGRUL vs 4-BUKLU-BOYOGLU
100 0.00 3.00 5-YILDIZ-ARISOY vs 3-KARABULUT-CABUKOGLU
620 2.00 1.00 7-AYTEMUR-YILMAZ vs 6-PEKER-BILGIN
620 2.00 1.00 8-KARADEDE-TABAN vs 2-YEGEN-SAGIROGLU
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 3.00 1-OZYAZICI-DOGRUL vs 4-BUKLU-BOYOGLU
140 2.50 0.50 5-YILDIZ-ARISOY vs 3-KARABULUT-CABUKOGLU
140 2.50 0.50 7-AYTEMUR-YILMAZ vs 6-PEKER-BILGIN
50 1.00 2.00 8-KARADEDE-TABAN vs 2-YEGEN-SAGIROGLU
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1740 0.00 3.00 1-OZYAZICI-DOGRUL vs 4-BUKLU-BOYOGLU
1390 1.50 1.50 5-YILDIZ-ARISOY vs 3-KARABULUT-CABUKOGLU
1390 1.50 1.50 7-AYTEMUR-YILMAZ vs 6-PEKER-BILGIN
1070 3.00 0.00 8-KARADEDE-TABAN vs 2-YEGEN-SAGIROGLU
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
480 2.00 1.00 1-OZYAZICI-DOGRUL vs 4-BUKLU-BOYOGLU
480 2.00 1.00 5-YILDIZ-ARISOY vs 3-KARABULUT-CABUKOGLU
480 2.00 1.00 7-AYTEMUR-YILMAZ vs 6-PEKER-BILGIN
980 0.00 3.00 8-KARADEDE-TABAN vs 2-YEGEN-SAGIROGLU
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 2.00 1.00 1-OZYAZICI-DOGRUL vs 7-AYTEMUR-YILMAZ
180 1.00 2.00 2-YEGEN-SAGIROGLU vs 5-YILDIZ-ARISOY
150 0.00 3.00 6-PEKER-BILGIN vs 4-BUKLU-BOYOGLU
520 3.00 0.00 8-KARADEDE-TABAN vs 3-KARABULUT-CABUKOGLU
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 0.50 2.50 1-OZYAZICI-DOGRUL vs 7-AYTEMUR-YILMAZ
660 2.00 1.00 2-YEGEN-SAGIROGLU vs 5-YILDIZ-ARISOY
800 3.00 0.00 6-PEKER-BILGIN vs 4-BUKLU-BOYOGLU
630 0.50 2.50 8-KARADEDE-TABAN vs 3-KARABULUT-CABUKOGLU
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 2.00 1.00 1-OZYAZICI-DOGRUL vs 7-AYTEMUR-YILMAZ
600 3.00 0.00 2-YEGEN-SAGIROGLU vs 5-YILDIZ-ARISOY
50 0.50 2.50 6-PEKER-BILGIN vs 4-BUKLU-BOYOGLU
50 0.50 2.50 8-KARADEDE-TABAN vs 3-KARABULUT-CABUKOGLU
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 3.00 0.00 1-OZYAZICI-DOGRUL vs 7-AYTEMUR-YILMAZ
50 2.00 1.00 2-YEGEN-SAGIROGLU vs 5-YILDIZ-ARISOY
200 0.50 2.50 6-PEKER-BILGIN vs 4-BUKLU-BOYOGLU
200 0.50 2.50 8-KARADEDE-TABAN vs 3-KARABULUT-CABUKOGLU
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
500 0.00 3.00 2-YEGEN-SAGIROGLU vs 1-OZYAZICI-DOGRUL
650 3.00 0.00 3-KARABULUT-CABUKOGLU vs 6-PEKER-BILGIN
400 1.00 2.00 7-AYTEMUR-YILMAZ vs 5-YILDIZ-ARISOY
620 2.00 1.00 8-KARADEDE-TABAN vs 4-BUKLU-BOYOGLU
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
440 1.00 2.00 2-YEGEN-SAGIROGLU vs 1-OZYAZICI-DOGRUL
940 2.00 1.00 3-KARABULUT-CABUKOGLU vs 6-PEKER-BILGIN
1090 3.00 0.00 7-AYTEMUR-YILMAZ vs 5-YILDIZ-ARISOY
50 0.00 3.00 8-KARADEDE-TABAN vs 4-BUKLU-BOYOGLU
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.00 1.00 2-YEGEN-SAGIROGLU vs 1-OZYAZICI-DOGRUL
150 3.00 0.00 3-KARABULUT-CABUKOGLU vs 6-PEKER-BILGIN
150 1.00 2.00 7-AYTEMUR-YILMAZ vs 5-YILDIZ-ARISOY
400 0.00 3.00 8-KARADEDE-TABAN vs 4-BUKLU-BOYOGLU
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 1.50 1.50 2-YEGEN-SAGIROGLU vs 1-OZYAZICI-DOGRUL
420 1.50 1.50 3-KARABULUT-CABUKOGLU vs 6-PEKER-BILGIN
420 1.50 1.50 7-AYTEMUR-YILMAZ vs 5-YILDIZ-ARISOY
420 1.50 1.50 8-KARADEDE-TABAN vs 4-BUKLU-BOYOGLU
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.50 2.50 1-OZYAZICI-DOGRUL vs 6-PEKER-BILGIN
100 0.50 2.50 3-KARABULUT-CABUKOGLU vs 2-YEGEN-SAGIROGLU
150 2.00 1.00 4-BUKLU-BOYOGLU vs 7-AYTEMUR-YILMAZ
300 3.00 0.00 8-KARADEDE-TABAN vs 5-YILDIZ-ARISOY
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
480 1.00 2.00 1-OZYAZICI-DOGRUL vs 6-PEKER-BILGIN
450 2.00 1.00 3-KARABULUT-CABUKOGLU vs 2-YEGEN-SAGIROGLU
980 0.00 3.00 4-BUKLU-BOYOGLU vs 7-AYTEMUR-YILMAZ
50 3.00 0.00 8-KARADEDE-TABAN vs 5-YILDIZ-ARISOY
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 0.50 2.50 1-OZYAZICI-DOGRUL vs 6-PEKER-BILGIN
800 3.00 0.00 3-KARABULUT-CABUKOGLU vs 2-YEGEN-SAGIROGLU
400 2.00 1.00 4-BUKLU-BOYOGLU vs 7-AYTEMUR-YILMAZ
50 0.50 2.50 8-KARADEDE-TABAN vs 5-YILDIZ-ARISOY
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 2.00 1-OZYAZICI-DOGRUL vs 6-PEKER-BILGIN
1100 0.00 3.00 3-KARABULUT-CABUKOGLU vs 2-YEGEN-SAGIROGLU
600 2.50 0.50 4-BUKLU-BOYOGLU vs 7-AYTEMUR-YILMAZ
600 2.50 0.50 8-KARADEDE-TABAN vs 5-YILDIZ-ARISOY
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
550 0.50 2.50 2-YEGEN-SAGIROGLU vs 7-AYTEMUR-YILMAZ
160 3.00 0.00 4-BUKLU-BOYOGLU vs 3-KARABULUT-CABUKOGLU
110 2.00 1.00 5-YILDIZ-ARISOY vs 1-OZYAZICI-DOGRUL
550 0.50 2.50 8-KARADEDE-TABAN vs 6-PEKER-BILGIN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1520 2.50 0.50 2-YEGEN-SAGIROGLU vs 7-AYTEMUR-YILMAZ
1020 0.50 2.50 4-BUKLU-BOYOGLU vs 3-KARABULUT-CABUKOGLU
1520 2.50 0.50 5-YILDIZ-ARISOY vs 1-OZYAZICI-DOGRUL
1020 0.50 2.50 8-KARADEDE-TABAN vs 6-PEKER-BILGIN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 1.50 1.50 2-YEGEN-SAGIROGLU vs 7-AYTEMUR-YILMAZ
620 1.50 1.50 4-BUKLU-BOYOGLU vs 3-KARABULUT-CABUKOGLU
620 1.50 1.50 5-YILDIZ-ARISOY vs 1-OZYAZICI-DOGRUL
620 1.50 1.50 8-KARADEDE-TABAN vs 6-PEKER-BILGIN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 3.00 0.00 2-YEGEN-SAGIROGLU vs 7-AYTEMUR-YILMAZ
480 1.50 1.50 4-BUKLU-BOYOGLU vs 3-KARABULUT-CABUKOGLU
510 0.00 3.00 5-YILDIZ-ARISOY vs 1-OZYAZICI-DOGRUL
480 1.50 1.50 8-KARADEDE-TABAN vs 6-PEKER-BILGIN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 3.00 3-KARABULUT-CABUKOGLU vs 1-OZYAZICI-DOGRUL
130 3.00 0.00 5-YILDIZ-ARISOY vs 4-BUKLU-BOYOGLU
50 1.50 1.50 6-PEKER-BILGIN vs 2-YEGEN-SAGIROGLU
50 1.50 1.50 8-KARADEDE-TABAN vs 7-AYTEMUR-YILMAZ
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
500 0.00 3.00 3-KARABULUT-CABUKOGLU vs 1-OZYAZICI-DOGRUL
120 1.00 2.00 5-YILDIZ-ARISOY vs 4-BUKLU-BOYOGLU
140 2.00 1.00 6-PEKER-BILGIN vs 2-YEGEN-SAGIROGLU
200 3.00 0.00 8-KARADEDE-TABAN vs 7-AYTEMUR-YILMAZ
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 2.00 3-KARABULUT-CABUKOGLU vs 1-OZYAZICI-DOGRUL
200 0.00 3.00 5-YILDIZ-ARISOY vs 4-BUKLU-BOYOGLU
790 3.00 0.00 6-PEKER-BILGIN vs 2-YEGEN-SAGIROGLU
650 2.00 1.00 8-KARADEDE-TABAN vs 7-AYTEMUR-YILMAZ
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 2.50 0.50 3-KARABULUT-CABUKOGLU vs 1-OZYAZICI-DOGRUL
460 1.00 2.00 5-YILDIZ-ARISOY vs 4-BUKLU-BOYOGLU
