Cumartesi Ikili Saturday Aft Session October 22, 2011
Direktör : Cengiz ERTUŞ
Scores after 25 boards Average: 37.5 Section A North-South
Pair Pct Score Rank O/A
1 55.84 41.88 1 1 ORHAN ZEKI YILDIZ - SULEYMAN YAKAR
4 55.00 41.25 2 2 NURETTIN KULA - SEYFI CANSU
2 54.17 40.63 3 CENGIZ CABUKOGLU - MELIH KARADEDE
3 42.51 31.88 NUSRET PEKER - NEVZAT UYGUN
5 42.51 31.88 CENGIZ ERTUS - KAAN YALNIZ
Cumartesi Ikili Saturday Aft Session October 22, 2011
Scores after 25 boards Average: 37.5 Section A East-West
Pair Pct Score Rank O/A
4 53.33 40.00 1 4 HUSEYIN DEMIRHAN - MUSA YAZICI
3 52.00 39.00 2 ALI KESKIN - MUSLUM AYTEMUR
1 50.67 38.00 ISMET POLATKAN - AYHAN OZDEMIR
2 44.00 33.00 CENGIZ AYTEMUR - MEHMET TABAN
-
-
-
-
-
-
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 1.00 2.00 1-YILDIZ-YAKAR vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
50 3.00 0.00 2-CABUKOGLU-KARADEDE vs 3-KESKIN-AYTEMUR
400 2.00 1.00 4-KULA-CANSU vs 2-AYTEMUR-TABAN
450 0.00 3.00 5-ERTUS-YALNIZ vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 2.00 1.00 1-YILDIZ-YAKAR vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
630 0.00 3.00 2-CABUKOGLU-KARADEDE vs 3-KESKIN-AYTEMUR
650 2.00 1.00 4-KULA-CANSU vs 2-AYTEMUR-TABAN
650 2.00 1.00 5-ERTUS-YALNIZ vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 0.00 3.00 1-YILDIZ-YAKAR vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
400 3.00 0.00 2-CABUKOGLU-KARADEDE vs 3-KESKIN-AYTEMUR
100 1.50 1.50 4-KULA-CANSU vs 2-AYTEMUR-TABAN
100 1.50 1.50 5-ERTUS-YALNIZ vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 1.50 1.50 1-YILDIZ-YAKAR vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
150 1.50 1.50 2-CABUKOGLU-KARADEDE vs 3-KESKIN-AYTEMUR
150 1.50 1.50 4-KULA-CANSU vs 2-AYTEMUR-TABAN
150 1.50 1.50 5-ERTUS-YALNIZ vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 0.00 1-YILDIZ-YAKAR vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
170 1.00 2.00 2-CABUKOGLU-KARADEDE vs 3-KESKIN-AYTEMUR
530 0.00 3.00 4-KULA-CANSU vs 2-AYTEMUR-TABAN
140 2.00 1.00 5-ERTUS-YALNIZ vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 2.00 1.00 2-CABUKOGLU-KARADEDE vs 2-AYTEMUR-TABAN
650 0.50 2.50 3-PEKER-UYGUN vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
100 3.00 0.00 4-KULA-CANSU vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
650 0.50 2.50 5-ERTUS-YALNIZ vs 3-KESKIN-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 1.00 2.00 2-CABUKOGLU-KARADEDE vs 2-AYTEMUR-TABAN
200 1.00 2.00 3-PEKER-UYGUN vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
230 3.00 0.00 4-KULA-CANSU vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
200 1.00 2.00 5-ERTUS-YALNIZ vs 3-KESKIN-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 0.00 3.00 2-CABUKOGLU-KARADEDE vs 2-AYTEMUR-TABAN
100 3.00 0.00 3-PEKER-UYGUN vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
150 1.00 2.00 4-KULA-CANSU vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
50 2.00 1.00 5-ERTUS-YALNIZ vs 3-KESKIN-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
500 1.50 1.50 2-CABUKOGLU-KARADEDE vs 2-AYTEMUR-TABAN
100 3.00 0.00 3-PEKER-UYGUN vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
500 1.50 1.50 4-KULA-CANSU vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
800 0.00 3.00 5-ERTUS-YALNIZ vs 3-KESKIN-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 2.00 1.00 2-CABUKOGLU-KARADEDE vs 2-AYTEMUR-TABAN
650 2.00 1.00 3-PEKER-UYGUN vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
650 2.00 1.00 4-KULA-CANSU vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
660 0.00 3.00 5-ERTUS-YALNIZ vs 3-KESKIN-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.50 1.50 1-YILDIZ-YAKAR vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
50 1.50 1.50 2-CABUKOGLU-KARADEDE vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
100 0.00 3.00 3-PEKER-UYGUN vs 3-KESKIN-AYTEMUR
300 3.00 0.00 5-ERTUS-YALNIZ vs 2-AYTEMUR-TABAN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 1.00 2.00 1-YILDIZ-YAKAR vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
100 2.50 0.50 2-CABUKOGLU-KARADEDE vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
490 0.00 3.00 3-PEKER-UYGUN vs 3-KESKIN-AYTEMUR
100 2.50 0.50 5-ERTUS-YALNIZ vs 2-AYTEMUR-TABAN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
660 0.00 3.00 1-YILDIZ-YAKAR vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
630 1.50 1.50 2-CABUKOGLU-KARADEDE vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
600 3.00 0.00 3-PEKER-UYGUN vs 3-KESKIN-AYTEMUR
630 1.50 1.50 5-ERTUS-YALNIZ vs 2-AYTEMUR-TABAN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
480 0.00 3.00 1-YILDIZ-YAKAR vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
420 2.00 1.00 2-CABUKOGLU-KARADEDE vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
420 2.00 1.00 3-PEKER-UYGUN vs 3-KESKIN-AYTEMUR
420 2.00 1.00 5-ERTUS-YALNIZ vs 2-AYTEMUR-TABAN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 1.50 1.50 1-YILDIZ-YAKAR vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
150 3.00 0.00 2-CABUKOGLU-KARADEDE vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
120 1.50 1.50 3-PEKER-UYGUN vs 3-KESKIN-AYTEMUR
50 0.00 3.00 5-ERTUS-YALNIZ vs 2-AYTEMUR-TABAN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 3.00 0.00 1-YILDIZ-YAKAR vs 3-KESKIN-AYTEMUR
420 1.50 1.50 3-PEKER-UYGUN vs 2-AYTEMUR-TABAN
50 0.00 3.00 4-KULA-CANSU vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
420 1.50 1.50 5-ERTUS-YALNIZ vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 3.00 0.00 1-YILDIZ-YAKAR vs 3-KESKIN-AYTEMUR
420 1.00 2.00 3-PEKER-UYGUN vs 2-AYTEMUR-TABAN
450 2.00 1.00 4-KULA-CANSU vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
200 0.00 3.00 5-ERTUS-YALNIZ vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.00 3.00 1-YILDIZ-YAKAR vs 3-KESKIN-AYTEMUR
710 3.00 0.00 3-PEKER-UYGUN vs 2-AYTEMUR-TABAN
100 1.50 1.50 4-KULA-CANSU vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
100 1.50 1.50 5-ERTUS-YALNIZ vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1010 1.50 1.50 1-YILDIZ-YAKAR vs 3-KESKIN-AYTEMUR
1010 1.50 1.50 3-PEKER-UYGUN vs 2-AYTEMUR-TABAN
1020 3.00 0.00 4-KULA-CANSU vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
420 0.00 3.00 5-ERTUS-YALNIZ vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 2.00 1.00 1-YILDIZ-YAKAR vs 3-KESKIN-AYTEMUR
650 0.00 3.00 3-PEKER-UYGUN vs 2-AYTEMUR-TABAN
620 1.00 2.00 4-KULA-CANSU vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
100 3.00 0.00 5-ERTUS-YALNIZ vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 3.00 0.00 1-YILDIZ-YAKAR vs 2-AYTEMUR-TABAN
100 0.50 2.50 2-CABUKOGLU-KARADEDE vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
100 0.50 2.50 3-PEKER-UYGUN vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
100 2.00 1.00 4-KULA-CANSU vs 3-KESKIN-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
490 3.00 0.00 1-YILDIZ-YAKAR vs 2-AYTEMUR-TABAN
480 1.50 1.50 2-CABUKOGLU-KARADEDE vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
480 1.50 1.50 3-PEKER-UYGUN vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
420 0.00 3.00 4-KULA-CANSU vs 3-KESKIN-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.00 1.00 1-YILDIZ-YAKAR vs 2-AYTEMUR-TABAN
500 0.50 2.50 2-CABUKOGLU-KARADEDE vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
500 0.50 2.50 3-PEKER-UYGUN vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
800 3.00 0.00 4-KULA-CANSU vs 3-KESKIN-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.50 0.50 1-YILDIZ-YAKAR vs 2-AYTEMUR-TABAN
50 2.50 0.50 2-CABUKOGLU-KARADEDE vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
430 0.00 3.00 3-PEKER-UYGUN vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
400 1.00 2.00 4-KULA-CANSU vs 3-KESKIN-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 2.00 1.00 1-YILDIZ-YAKAR vs 2-AYTEMUR-TABAN
420 2.00 1.00 2-CABUKOGLU-KARADEDE vs 4-DEMIRHAN-YAZICI
150 0.00 3.00 3-PEKER-UYGUN vs 1-POLATKAN-OZDEMIR
420 2.00 1.00 4-KULA-CANSU vs 3-KESKIN-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------
Acilis Turnuvasi Saturday Aft Session October 15, 2011
Direktör : Cengiz ERTUŞ
Scores after 36 boards Average: 108.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank O/A
4 61.49 132.82 1 2 CEMAL GOKTAS - DURSUN BAYSAL
12 59.69 128.94 2 4 AYHAN OZDEMIR - ISMAIL KOKDEMIR
11 57.61 124.44 3 5 OSMAN YASATAN - MURAT CELIK
8 56.60 122.26 4 6 UGUR UZUNHASANOGLU - MUSA YAZICI
6 54.23 117.13 5 MAHMUT BIRISIK - HUSEYIN BUYUK
9 50.89 109.93 NEVZAT UYGUN - BARIS DURSUN
2 49.54 107.00 IZZET BELLEK - YILMAZ KARABULUT
1 47.54 102.69 TAYYAR AYTEMUR - MUSTAFA AYTEMUR
10 46.47 100.38 RAUF TEMIZEL - ARZU SONMEZ
3 42.77 92.38 NUSRET PEKER - BAKI ERDOGAN
7 39.38 85.07 NURETTIN AYDIN - OZCAN TOKLU
5 33.80 73.00 ORHAN ZEKI YILDIZ - SULEYMAN YAKAR
Acilis Turnuvasi Saturday Aft Session October 15, 2011
Scores after 36 boards Average: 108.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank O/A
4 68.06 147.01 1 1 OGUZ ALTINOK - KENAN BUKLU
10 59.87 129.32 2 3 BULENT TORUN - MEHMET TABAN
5 55.30 119.44 3 COSKUN KADAKAL - HASAN HALEZEROGLU
9 55.13 119.07 4 VEYSEL KURTULMAZ - CENGIZ AYTEMUR
6 49.83 107.63 5 KAAN YALNIZ - ISMET POLATKAN
2 49.57 107.08 MELIH KARADEDE - CENGIZ CABUKOGLU
11 48.88 105.57 ALI KESKIN - ALI BILGIN
3 46.53 100.50 NEDIM TURAN - SABAN GOK
1 45.37 98.00 HUSEYIN DEMIRHAN - SEYFETTIN SAHIN
7 42.80 92.44 CEMIL ATABEYLI - KADRI GUNORAL
12 41.44 89.50 IHSAN OZCAN - GANI DOGRUL
8 37.27 80.50 MUSLUM AYTEMUR - ISMAIL OZKAN
-
-
-
-
-
-
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 0.50 7.50 1-AYTEMUR-AYTEMUR vs 1-DEMIRHAN-SAHIN
400 0.50 7.50 5-YILDIZ-YAKAR vs 8-AYTEMUR-OZKAN
800 8.00 0.00 6-BIRISIK-BUYUK vs 10-TORUN-TABAN
430 3.50 4.50 7-AYDIN-TOKLU vs 12-OZCAN-DOGRUL
460 6.50 1.50 8-UZUNHASANOGLU-YAZICI vs 3-TURAN-GOK
460 6.50 1.50 9-UYGUN-DURSUN vs 5-KADAKAL-HALEZEROGLU
430 3.50 4.50 10-TEMIZEL-SONMEZ vs 7-ATABEYLI-GUNORAL
430 3.50 4.50 11-YASATAN-CELIK vs 9-KURTULMAZ-AYTEMUR
430 3.50 4.50 12-OZDEMIR-KOKDEMIR vs 11-KESKIN-BILGIN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 7.94 0.06 1-AYTEMUR-AYTEMUR vs 1-DEMIRHAN-SAHIN
50 2.31 5.69 5-YILDIZ-YAKAR vs 8-AYTEMUR-OZKAN
50 2.31 5.69 6-BIRISIK-BUYUK vs 10-TORUN-TABAN
AVE AVE 4.00 4.00 7-AYDIN-TOKLU vs 12-OZCAN-DOGRUL
100 6.25 1.75 8-UZUNHASANOGLU-YAZICI vs 3-TURAN-GOK
90 4.56 3.44 9-UYGUN-DURSUN vs 5-KADAKAL-HALEZEROGLU
50 2.31 5.69 10-TEMIZEL-SONMEZ vs 7-ATABEYLI-GUNORAL
100 6.25 1.75 11-YASATAN-CELIK vs 9-KURTULMAZ-AYTEMUR
100 0.06 7.94 12-OZDEMIR-KOKDEMIR vs 11-KESKIN-BILGIN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 3.00 5.00 1-AYTEMUR-AYTEMUR vs 1-DEMIRHAN-SAHIN
500 8.00 0.00 5-YILDIZ-YAKAR vs 8-AYTEMUR-OZKAN
430 3.00 5.00 6-BIRISIK-BUYUK vs 10-TORUN-TABAN
460 6.50 1.50 7-AYDIN-TOKLU vs 12-OZCAN-DOGRUL
150 0.00 8.00 8-UZUNHASANOGLU-YAZICI vs 3-TURAN-GOK
430 3.00 5.00 9-UYGUN-DURSUN vs 5-KADAKAL-HALEZEROGLU
430 3.00 5.00 10-TEMIZEL-SONMEZ vs 7-ATABEYLI-GUNORAL
460 6.50 1.50 11-YASATAN-CELIK vs 9-KURTULMAZ-AYTEMUR
430 3.00 5.00 12-OZDEMIR-KOKDEMIR vs 11-KESKIN-BILGIN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 4.50 3.50 1-AYTEMUR-AYTEMUR vs 12-OZCAN-DOGRUL
620 4.50 3.50 2-BELLEK-KARABULUT vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
620 4.50 3.50 6-BIRISIK-BUYUK vs 9-KURTULMAZ-AYTEMUR
790 1.00 7.00 7-AYDIN-TOKLU vs 11-KESKIN-BILGIN
790 1.00 7.00 8-UZUNHASANOGLU-YAZICI vs 1-DEMIRHAN-SAHIN
790 1.00 7.00 9-UYGUN-DURSUN vs 4-ALTINOK-BUKLU
200 8.00 0.00 10-TEMIZEL-SONMEZ vs 6-YALNIZ-POLATKAN
140 7.00 1.00 11-YASATAN-CELIK vs 8-AYTEMUR-OZKAN
620 4.50 3.50 12-OZDEMIR-KOKDEMIR vs 10-TORUN-TABAN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1430 6.00 2.00 1-AYTEMUR-AYTEMUR vs 12-OZCAN-DOGRUL
690 4.00 4.00 2-BELLEK-KARABULUT vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
100 1.00 7.00 6-BIRISIK-BUYUK vs 9-KURTULMAZ-AYTEMUR
1430 6.00 2.00 7-AYDIN-TOKLU vs 11-KESKIN-BILGIN
1430 6.00 2.00 8-UZUNHASANOGLU-YAZICI vs 1-DEMIRHAN-SAHIN
200 0.00 8.00 9-UYGUN-DURSUN vs 4-ALTINOK-BUKLU
680 2.50 5.50 10-TEMIZEL-SONMEZ vs 6-YALNIZ-POLATKAN
680 2.50 5.50 11-YASATAN-CELIK vs 8-AYTEMUR-OZKAN
2070 8.00 0.00 12-OZDEMIR-KOKDEMIR vs 10-TORUN-TABAN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 6.00 2.00 1-AYTEMUR-AYTEMUR vs 12-OZCAN-DOGRUL
200 3.50 4.50 2-BELLEK-KARABULUT vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
850 0.50 7.50 6-BIRISIK-BUYUK vs 9-KURTULMAZ-AYTEMUR
500 7.50 0.50 7-AYDIN-TOKLU vs 11-KESKIN-BILGIN
850 0.50 7.50 8-UZUNHASANOGLU-YAZICI vs 1-DEMIRHAN-SAHIN
200 3.50 4.50 9-UYGUN-DURSUN vs 4-ALTINOK-BUKLU
200 3.50 4.50 10-TEMIZEL-SONMEZ vs 6-YALNIZ-POLATKAN
200 3.50 4.50 11-YASATAN-CELIK vs 8-AYTEMUR-OZKAN
500 7.50 0.50 12-OZDEMIR-KOKDEMIR vs 10-TORUN-TABAN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 5.00 3.00 1-AYTEMUR-AYTEMUR vs 11-KESKIN-BILGIN
100 5.00 3.00 2-BELLEK-KARABULUT vs 1-DEMIRHAN-SAHIN
630 1.50 6.50 3-PEKER-ERDOGAN vs 3-TURAN-GOK
660 0.00 8.00 7-AYDIN-TOKLU vs 10-TORUN-TABAN
200 7.50 0.50 8-UZUNHASANOGLU-YAZICI vs 12-OZCAN-DOGRUL
630 1.50 6.50 9-UYGUN-DURSUN vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
130 3.00 5.00 10-TEMIZEL-SONMEZ vs 5-KADAKAL-HALEZEROGLU
100 5.00 3.00 11-YASATAN-CELIK vs 7-ATABEYLI-GUNORAL
200 7.50 0.50 12-OZDEMIR-KOKDEMIR vs 9-KURTULMAZ-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
480 4.00 4.00 1-AYTEMUR-AYTEMUR vs 11-KESKIN-BILGIN
450 8.00 0.00 2-BELLEK-KARABULUT vs 1-DEMIRHAN-SAHIN
480 4.00 4.00 3-PEKER-ERDOGAN vs 3-TURAN-GOK
750 0.00 8.00 7-AYDIN-TOKLU vs 10-TORUN-TABAN
480 4.00 4.00 8-UZUNHASANOGLU-YAZICI vs 12-OZCAN-DOGRUL
480 4.00 4.00 9-UYGUN-DURSUN vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
480 4.00 4.00 10-TEMIZEL-SONMEZ vs 5-KADAKAL-HALEZEROGLU
480 4.00 4.00 11-YASATAN-CELIK vs 7-ATABEYLI-GUNORAL
480 4.00 4.00 12-OZDEMIR-KOKDEMIR vs 9-KURTULMAZ-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.00 5.00 1-AYTEMUR-AYTEMUR vs 11-KESKIN-BILGIN
480 6.00 2.00 2-BELLEK-KARABULUT vs 1-DEMIRHAN-SAHIN
50 3.00 5.00 3-PEKER-ERDOGAN vs 3-TURAN-GOK
50 3.00 5.00 7-AYDIN-TOKLU vs 10-TORUN-TABAN
980 7.00 1.00 8-UZUNHASANOGLU-YAZICI vs 12-OZCAN-DOGRUL
50 3.00 5.00 9-UYGUN-DURSUN vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
300 0.00 8.00 10-TEMIZEL-SONMEZ vs 5-KADAKAL-HALEZEROGLU
50 3.00 5.00 11-YASATAN-CELIK vs 7-ATABEYLI-GUNORAL
2000 8.00 0.00 12-OZDEMIR-KOKDEMIR vs 9-KURTULMAZ-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
730 7.50 0.50 1-AYTEMUR-AYTEMUR vs 10-TORUN-TABAN
200 1.00 7.00 2-BELLEK-KARABULUT vs 12-OZCAN-DOGRUL
120 2.00 6.00 3-PEKER-ERDOGAN vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
800 0.00 8.00 4-GOKTAS-BAYSAL vs 4-ALTINOK-BUKLU
730 7.50 0.50 8-UZUNHASANOGLU-YAZICI vs 11-KESKIN-BILGIN
100 3.00 5.00 9-UYGUN-DURSUN vs 1-DEMIRHAN-SAHIN
100 4.00 4.00 10-TEMIZEL-SONMEZ vs 3-TURAN-GOK
140 5.00 3.00 11-YASATAN-CELIK vs 6-YALNIZ-POLATKAN
200 6.00 2.00 12-OZDEMIR-KOKDEMIR vs 8-AYTEMUR-OZKAN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 7.00 1-AYTEMUR-AYTEMUR vs 10-TORUN-TABAN
50 2.50 5.50 2-BELLEK-KARABULUT vs 12-OZCAN-DOGRUL
150 0.00 8.00 3-PEKER-ERDOGAN vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
400 5.00 3.00 4-GOKTAS-BAYSAL vs 4-ALTINOK-BUKLU
500 7.50 0.50 8-UZUNHASANOGLU-YAZICI vs 11-KESKIN-BILGIN
50 2.50 5.50 9-UYGUN-DURSUN vs 1-DEMIRHAN-SAHIN
500 7.50 0.50 10-TEMIZEL-SONMEZ vs 3-TURAN-GOK
400 5.00 3.00 11-YASATAN-CELIK vs 6-YALNIZ-POLATKAN
400 5.00 3.00 12-OZDEMIR-KOKDEMIR vs 8-AYTEMUR-OZKAN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.75 6.25 1-AYTEMUR-AYTEMUR vs 10-TORUN-TABAN
AVE AVE 4.00 4.00 2-BELLEK-KARABULUT vs 12-OZCAN-DOGRUL
140 7.38 0.63 3-PEKER-ERDOGAN vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
110 4.56 3.44 4-GOKTAS-BAYSAL vs 4-ALTINOK-BUKLU
200 0.06 7.94 8-UZUNHASANOGLU-YAZICI vs 11-KESKIN-BILGIN
110 4.56 3.44 9-UYGUN-DURSUN vs 1-DEMIRHAN-SAHIN
100 1.75 6.25 10-TEMIZEL-SONMEZ vs 3-TURAN-GOK
110 4.56 3.44 11-YASATAN-CELIK vs 6-YALNIZ-POLATKAN
140 7.38 0.63 12-OZDEMIR-KOKDEMIR vs 8-AYTEMUR-OZKAN
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
660 0.00 8.00 1-AYTEMUR-AYTEMUR vs 9-KURTULMAZ-AYTEMUR
600 4.50 3.50 2-BELLEK-KARABULUT vs 11-KESKIN-BILGIN
600 4.50 3.50 3-PEKER-ERDOGAN vs 1-DEMIRHAN-SAHIN
600 4.50 3.50 4-GOKTAS-BAYSAL vs 3-TURAN-GOK
600 4.50 3.50 5-YILDIZ-YAKAR vs 5-KADAKAL-HALEZEROGLU
100 8.00 0.00 9-UYGUN-DURSUN vs 12-OZCAN-DOGRUL
600 4.50 3.50 10-TEMIZEL-SONMEZ vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
630 1.00 7.00 11-YASATAN-CELIK vs 4-ALTINOK-BUKLU
600 4.50 3.50 12-OZDEMIR-KOKDEMIR vs 7-ATABEYLI-GUNORAL
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 5.00 1-AYTEMUR-AYTEMUR vs 9-KURTULMAZ-AYTEMUR
50 0.50 7.50 2-BELLEK-KARABULUT vs 11-KESKIN-BILGIN
130 5.50 2.50 3-PEKER-ERDOGAN vs 1-DEMIRHAN-SAHIN
170 7.00 1.00 4-GOKTAS-BAYSAL vs 3-TURAN-GOK
100 3.00 5.00 5-YILDIZ-YAKAR vs 5-KADAKAL-HALEZEROGLU
300 8.00 0.00 9-UYGUN-DURSUN vs 12-OZCAN-DOGRUL
50 0.50 7.50 10-TEMIZEL-SONMEZ vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
100 3.00 5.00 11-YASATAN-CELIK vs 4-ALTINOK-BUKLU
130 5.50 2.50 12-OZDEMIR-KOKDEMIR vs 7-ATABEYLI-GUNORAL
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 1.00 7.00 1-AYTEMUR-AYTEMUR vs 9-KURTULMAZ-AYTEMUR
690 5.50 2.50 2-BELLEK-KARABULUT vs 11-KESKIN-BILGIN
