Cumartesi İkili 28.01.2012


Cumartesi  Howell Saturday Aft Session January 28, 2012
Direktör : Cengiz ERTUŞ
Scores after 28 boards  Average:   42.0      Section  A
Pair    Pct   Score  Rank
  3   64.08   53.83   1   CEMAL GOKTAS - ISMET POLATKAN
  5   58.73   49.33   2   AHMET ARISOY - SULEYMAN YAKAR
  4   53.57   45.00  3/4  TAYYAR AYTEMUR - MUSTAFA AYTEMUR
  8   53.57   45.00  3/4  NUSRET PEKER - ORHAN ZEKI YILDIZ
  6   52.58   44.17       MUSTAFA OZYAZICI - CENGIZ AYTEMUR
  1   42.26   35.50       IZZET BELLEK - CAHIT ERDEM
  2   38.69   32.50       MELIH KARADEDE - CENGIZ CABUKOGLU
  7   36.51   30.67       ALI KESKIN - HUSEYIN DEMIRHAN
-
-
-
-
-
-
 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        500    1.50   1.50 4-AYTEMUR-AYTEMUR vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
        500    1.50   1.50 6-OZYAZICI-AYTEMUR vs 5-ARISOY-YAKAR
        800    0.00   3.00 7-KESKIN-DEMIRHAN vs 3-GOKTAS-POLATKAN
        400    3.00   0.00 8-PEKER-YILDIZ vs 1-BELLEK-ERDEM
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          2.00   1.00 4-AYTEMUR-AYTEMUR vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
   50          2.00   1.00 6-OZYAZICI-AYTEMUR vs 5-ARISOY-YAKAR
        100    0.00   3.00 7-KESKIN-DEMIRHAN vs 3-GOKTAS-POLATKAN
   50          2.00   1.00 8-PEKER-YILDIZ vs 1-BELLEK-ERDEM
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        680    1.50   1.50 4-AYTEMUR-AYTEMUR vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
        680    1.50   1.50 6-OZYAZICI-AYTEMUR vs 5-ARISOY-YAKAR
        680    1.50   1.50 7-KESKIN-DEMIRHAN vs 3-GOKTAS-POLATKAN
        680    1.50   1.50 8-PEKER-YILDIZ vs 1-BELLEK-ERDEM
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          2.50   0.50 4-AYTEMUR-AYTEMUR vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
  100          2.50   0.50 6-OZYAZICI-AYTEMUR vs 5-ARISOY-YAKAR
        630    0.00   3.00 7-KESKIN-DEMIRHAN vs 3-GOKTAS-POLATKAN
        600    1.00   2.00 8-PEKER-YILDIZ vs 1-BELLEK-ERDEM
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          2.00   1.00 1-BELLEK-ERDEM vs 4-AYTEMUR-AYTEMUR
        200    0.00   3.00 5-ARISOY-YAKAR vs 3-GOKTAS-POLATKAN
  110          1.00   2.00 7-KESKIN-DEMIRHAN vs 6-OZYAZICI-AYTEMUR
  200          3.00   0.00 8-PEKER-YILDIZ vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  430          3.00   0.00 1-BELLEK-ERDEM vs 4-AYTEMUR-AYTEMUR
  420          2.00   1.00 5-ARISOY-YAKAR vs 3-GOKTAS-POLATKAN
         50    1.00   2.00 7-KESKIN-DEMIRHAN vs 6-OZYAZICI-AYTEMUR
        100    0.00   3.00 8-PEKER-YILDIZ vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        800    0.00   3.00 1-BELLEK-ERDEM vs 4-AYTEMUR-AYTEMUR
        100    3.00   0.00 5-ARISOY-YAKAR vs 3-GOKTAS-POLATKAN
        300    1.00   2.00 7-KESKIN-DEMIRHAN vs 6-OZYAZICI-AYTEMUR
        140    2.00   1.00 8-PEKER-YILDIZ vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        420    2.00   1.00 1-BELLEK-ERDEM vs 4-AYTEMUR-AYTEMUR
        420    2.00   1.00 5-ARISOY-YAKAR vs 3-GOKTAS-POLATKAN
        450    0.00   3.00 7-KESKIN-DEMIRHAN vs 6-OZYAZICI-AYTEMUR
        420    2.00   1.00 8-PEKER-YILDIZ vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        600    0.50   2.50 1-BELLEK-ERDEM vs 7-KESKIN-DEMIRHAN
        600    0.50   2.50 2-KARADEDE-CABUKOGLU vs 5-ARISOY-YAKAR
        150    3.00   0.00 6-OZYAZICI-AYTEMUR vs 4-AYTEMUR-AYTEMUR
        300    2.00   1.00 8-PEKER-YILDIZ vs 3-GOKTAS-POLATKAN
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  800          3.00   0.00 1-BELLEK-ERDEM vs 7-KESKIN-DEMIRHAN
        200    0.00   3.00 2-KARADEDE-CABUKOGLU vs 5-ARISOY-YAKAR
  650          2.00   1.00 6-OZYAZICI-AYTEMUR vs 4-AYTEMUR-AYTEMUR
  140          1.00   2.00 8-PEKER-YILDIZ vs 3-GOKTAS-POLATKAN
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         80    2.00   1.00 1-BELLEK-ERDEM vs 7-KESKIN-DEMIRHAN
        110    1.00   2.00 2-KARADEDE-CABUKOGLU vs 5-ARISOY-YAKAR
        140    0.00   3.00 6-OZYAZICI-AYTEMUR vs 4-AYTEMUR-AYTEMUR
         50    3.00   0.00 8-PEKER-YILDIZ vs 3-GOKTAS-POLATKAN
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          1.50   1.50 1-BELLEK-ERDEM vs 7-KESKIN-DEMIRHAN
        200    0.00   3.00 2-KARADEDE-CABUKOGLU vs 5-ARISOY-YAKAR
  100          1.50   1.50 6-OZYAZICI-AYTEMUR vs 4-AYTEMUR-AYTEMUR
  670          3.00   0.00 8-PEKER-YILDIZ vs 3-GOKTAS-POLATKAN
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140    1.00   2.00 2-KARADEDE-CABUKOGLU vs 1-BELLEK-ERDEM
  140          2.00   1.00 3-GOKTAS-POLATKAN vs 6-OZYAZICI-AYTEMUR
        790    0.00   3.00 7-KESKIN-DEMIRHAN vs 5-ARISOY-YAKAR
  170          3.00   0.00 8-PEKER-YILDIZ vs 4-AYTEMUR-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    1.50   1.50 2-KARADEDE-CABUKOGLU vs 1-BELLEK-ERDEM
         50    2.83   0.17 3-GOKTAS-POLATKAN vs 6-OZYAZICI-AYTEMUR
        200    0.17   2.83 7-KESKIN-DEMIRHAN vs 5-ARISOY-YAKAR
  AVE   AVE    1.50   1.50 8-PEKER-YILDIZ vs 4-AYTEMUR-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          2.50   0.50 2-KARADEDE-CABUKOGLU vs 1-BELLEK-ERDEM
   50          2.50   0.50 3-GOKTAS-POLATKAN vs 6-OZYAZICI-AYTEMUR
        430    1.00   2.00 7-KESKIN-DEMIRHAN vs 5-ARISOY-YAKAR
        450    0.00   3.00 8-PEKER-YILDIZ vs 4-AYTEMUR-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  430          2.50   0.50 2-KARADEDE-CABUKOGLU vs 1-BELLEK-ERDEM
  430          2.50   0.50 3-GOKTAS-POLATKAN vs 6-OZYAZICI-AYTEMUR
        100    0.50   2.50 7-KESKIN-DEMIRHAN vs 5-ARISOY-YAKAR
        100    0.50   2.50 8-PEKER-YILDIZ vs 4-AYTEMUR-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          0.50   2.50 1-BELLEK-ERDEM vs 6-OZYAZICI-AYTEMUR
  430          3.00   0.00 3-GOKTAS-POLATKAN vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
  100          0.50   2.50 4-AYTEMUR-AYTEMUR vs 7-KESKIN-DEMIRHAN
  300          2.00   1.00 8-PEKER-YILDIZ vs 5-ARISOY-YAKAR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        990    1.00   2.00 1-BELLEK-ERDEM vs 6-OZYAZICI-AYTEMUR
        990    1.00   2.00 3-GOKTAS-POLATKAN vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
        980    3.00   0.00 4-AYTEMUR-AYTEMUR vs 7-KESKIN-DEMIRHAN
        990    1.00   2.00 8-PEKER-YILDIZ vs 5-ARISOY-YAKAR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        600    0.00   3.00 1-BELLEK-ERDEM vs 6-OZYAZICI-AYTEMUR
  200          3.00   0.00 3-GOKTAS-POLATKAN vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
  100          1.50   1.50 4-AYTEMUR-AYTEMUR vs 7-KESKIN-DEMIRHAN
  100          1.50   1.50 8-PEKER-YILDIZ vs 5-ARISOY-YAKAR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  300          1.50   1.50 1-BELLEK-ERDEM vs 6-OZYAZICI-AYTEMUR
  300          1.50   1.50 3-GOKTAS-POLATKAN vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
  500          3.00   0.00 4-AYTEMUR-AYTEMUR vs 7-KESKIN-DEMIRHAN
  100          0.00   3.00 8-PEKER-YILDIZ vs 5-ARISOY-YAKAR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
 1430          2.50   0.50 2-KARADEDE-CABUKOGLU vs 7-KESKIN-DEMIRHAN
 1430          2.50   0.50 4-AYTEMUR-AYTEMUR vs 3-GOKTAS-POLATKAN
  690          1.00   2.00 5-ARISOY-YAKAR vs 1-BELLEK-ERDEM
        100    0.00   3.00 8-PEKER-YILDIZ vs 6-OZYAZICI-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        790    0.00   3.00 2-KARADEDE-CABUKOGLU vs 7-KESKIN-DEMIRHAN
        620    1.00   2.00 4-AYTEMUR-AYTEMUR vs 3-GOKTAS-POLATKAN
         50    2.00   1.00 5-ARISOY-YAKAR vs 1-BELLEK-ERDEM
  130          3.00   0.00 8-PEKER-YILDIZ vs 6-OZYAZICI-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        620    2.00   1.00 2-KARADEDE-CABUKOGLU vs 7-KESKIN-DEMIRHAN
        650    1.00   2.00 4-AYTEMUR-AYTEMUR vs 3-GOKTAS-POLATKAN
       1480    0.00   3.00 5-ARISOY-YAKAR vs 1-BELLEK-ERDEM
  100          3.00   0.00 8-PEKER-YILDIZ vs 6-OZYAZICI-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          1.00   2.00 2-KARADEDE-CABUKOGLU vs 7-KESKIN-DEMIRHAN
        110    0.00   3.00 4-AYTEMUR-AYTEMUR vs 3-GOKTAS-POLATKAN
  200          2.00   1.00 5-ARISOY-YAKAR vs 1-BELLEK-ERDEM
  500          3.00   0.00 8-PEKER-YILDIZ vs 6-OZYAZICI-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    1.00   2.00 3-GOKTAS-POLATKAN vs 1-BELLEK-ERDEM
         50    2.00   1.00 5-ARISOY-YAKAR vs 4-AYTEMUR-AYTEMUR
   90          3.00   0.00 6-OZYAZICI-AYTEMUR vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
        200    0.00   3.00 8-PEKER-YILDIZ vs 7-KESKIN-DEMIRHAN
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          3.00   0.00 3-GOKTAS-POLATKAN vs 1-BELLEK-ERDEM
        300    1.00   2.00 5-ARISOY-YAKAR vs 4-AYTEMUR-AYTEMUR
        620    0.00   3.00 6-OZYAZICI-AYTEMUR vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
        200    2.00   1.00 8-PEKER-YILDIZ vs 7-KESKIN-DEMIRHAN
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 27

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
 1090          2.50   0.50 3-GOKTAS-POLATKAN vs 1-BELLEK-ERDEM
  300          0.00   3.00 5-ARISOY-YAKAR vs 4-AYTEMUR-AYTEMUR
 1090          2.50   0.50 6-OZYAZICI-AYTEMUR vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
  650          1.00   2.00 8-PEKER-YILDIZ vs 7-KESKIN-DEMIRHAN
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 28

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  680          3.00   0.00 3-GOKTAS-POLATKAN vs 1-BELLEK-ERDEM
  650          1.50   1.50 5-ARISOY-YAKAR vs 4-AYTEMUR-AYTEMUR
  650          1.50   1.50 6-OZYAZICI-AYTEMUR vs 2-KARADEDE-CABUKOGLU
        100    0.00   3.00 8-PEKER-YILDIZ vs 7-KESKIN-DEMIRHAN
----------------------------------------------------------------------

Türkiye Simultane İkili


SİMULTANE-2 Saturday Aft Session January 21, 2012
Direktör : Cengiz ERTUŞ
Scores after 30 boards  Average:   50.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   O/A
  2   61.00   61.00   1     1   MÜSLÜM AYTEMUR - MUSTAFA AYTEMUR
  6   56.00   56.00   2     2   MEHMET AKİF PINAR - BÜLENT TOPUZ
  4   55.00   55.00         3   MUSTAFA ÖZYAZICI - AYHAN FEHMİ ÖZDEMİR
  5   47.50   47.50             ORHAN ZEKİ YILDIZ - NUSRET PEKER
  1   44.00   44.00             ALİ KESKİN - ALİ BİLGİN
  3   36.50   36.50             NEVZAT UYGUN - ABDULGANİ DOĞRUL

SİMULTANE-2 Saturday Aft Session January 21, 2012
Scores after 30 boards  Average:   50.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   O/A
  2   54.00   54.00   1     4   OSMAN TAMER YAŞATAN - MURAT ÇELİK
  1   53.50   53.50   2         SEYFETTİN ŞAHİN - HÜSEYİN DEMİRHAN
  4   51.50   51.50             İSMET POLATKAN - MEHMET TABAN
  6   48.00   48.00             CENGİZ AYTEMUR - ALP ARSLAN YARAŞ
  5   47.00   47.00             MELİH KARADEDE - CENGİZ ÇABUKOĞLU
  3   46.00   46.00             AHMET ARISOY - SÜLEYMAN YAKAR
-
-
-
-
-
-
 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          2.50   1.50 1-KESKİN-BİLGİN vs 1-ŞAHİN-DEMİRHAN
   50          2.50   1.50 3-UYGUN-DOĞRUL vs 4-POLATKAN-TABAN
        140    0.00   4.00 4-ÖZYAZICI-ÖZDEMİR vs 6-AYTEMUR-YARAŞ
   50          2.50   1.50 5-YILDIZ-PEKER vs 3-ARISOY-YAKAR
   50          2.50   1.50 6-PINAR-TOPUZ vs 5-KARADEDE-ÇABUKOĞLU
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        980    2.00   2.00 1-KESKİN-BİLGİN vs 1-ŞAHİN-DEMİRHAN
       1620    1.00   3.00 3-UYGUN-DOĞRUL vs 4-POLATKAN-TABAN
        450    3.00   1.00 4-ÖZYAZICI-ÖZDEMİR vs 6-AYTEMUR-YARAŞ
       1820    0.00   4.00 5-YILDIZ-PEKER vs 3-ARISOY-YAKAR
  100          4.00   0.00 6-PINAR-TOPUZ vs 5-KARADEDE-ÇABUKOĞLU
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650    1.50   2.50 1-KESKİN-BİLGİN vs 1-ŞAHİN-DEMİRHAN
       1080    0.00   4.00 3-UYGUN-DOĞRUL vs 4-POLATKAN-TABAN
        650    1.50   2.50 4-ÖZYAZICI-ÖZDEMİR vs 6-AYTEMUR-YARAŞ
        300    4.00   0.00 5-YILDIZ-PEKER vs 3-ARISOY-YAKAR
        620    3.00   1.00 6-PINAR-TOPUZ vs 5-KARADEDE-ÇABUKOĞLU
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  600          1.00   3.00 1-KESKİN-BİLGİN vs 1-ŞAHİN-DEMİRHAN
  630          2.50   1.50 3-UYGUN-DOĞRUL vs 4-POLATKAN-TABAN
  630          2.50   1.50 4-ÖZYAZICI-ÖZDEMİR vs 6-AYTEMUR-YARAŞ
        500    0.00   4.00 5-YILDIZ-PEKER vs 3-ARISOY-YAKAR
  660          4.00   0.00 6-PINAR-TOPUZ vs 5-KARADEDE-ÇABUKOĞLU
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          4.00   0.00 1-KESKİN-BİLGİN vs 1-ŞAHİN-DEMİRHAN
        400    0.00   4.00 3-UYGUN-DOĞRUL vs 4-POLATKAN-TABAN
        200    1.50   2.50 4-ÖZYAZICI-ÖZDEMİR vs 6-AYTEMUR-YARAŞ
   50          3.00   1.00 5-YILDIZ-PEKER vs 3-ARISOY-YAKAR
        200    1.50   2.50 6-PINAR-TOPUZ vs 5-KARADEDE-ÇABUKOĞLU
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    2.00   2.00 1-KESKİN-BİLGİN vs 6-AYTEMUR-YARAŞ
        100    2.00   2.00 2-AYTEMUR-AYTEMUR vs 2-YAŞATAN-ÇELİK
    PASS       4.00   0.00 4-ÖZYAZICI-ÖZDEMİR vs 5-KARADEDE-ÇABUKOĞLU
        150    0.00   4.00 5-YILDIZ-PEKER vs 1-ŞAHİN-DEMİRHAN
        100    2.00   2.00 6-PINAR-TOPUZ vs 4-POLATKAN-TABAN
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130          1.50   2.50 1-KESKİN-BİLGİN vs 6-AYTEMUR-YARAŞ
  200          3.50   0.50 2-AYTEMUR-AYTEMUR vs 2-YAŞATAN-ÇELİK
  110          0.00   4.00 4-ÖZYAZICI-ÖZDEMİR vs 5-KARADEDE-ÇABUKOĞLU
  130          1.50   2.50 5-YILDIZ-PEKER vs 1-ŞAHİN-DEMİRHAN
  200          3.50   0.50 6-PINAR-TOPUZ vs 4-POLATKAN-TABAN
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    0.00   4.00 1-KESKİN-BİLGİN vs 6-AYTEMUR-YARAŞ
  300          2.00   2.00 2-AYTEMUR-AYTEMUR vs 2-YAŞATAN-ÇELİK
  300          2.00   2.00 4-ÖZYAZICI-ÖZDEMİR vs 5-KARADEDE-ÇABUKOĞLU
  420          4.00   0.00 5-YILDIZ-PEKER vs 1-ŞAHİN-DEMİRHAN
  300          2.00   2.00 6-PINAR-TOPUZ vs 4-POLATKAN-TABAN
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    3.00   1.00 1-KESKİN-BİLGİN vs 6-AYTEMUR-YARAŞ
        500    0.00   4.00 2-AYTEMUR-AYTEMUR vs 2-YAŞATAN-ÇELİK
        110    1.50   2.50 4-ÖZYAZICI-ÖZDEMİR vs 5-KARADEDE-ÇABUKOĞLU
  500          4.00   0.00 5-YILDIZ-PEKER vs 1-ŞAHİN-DEMİRHAN
        110    1.50   2.50 6-PINAR-TOPUZ vs 4-POLATKAN-TABAN
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          4.00   0.00 1-KESKİN-BİLGİN vs 6-AYTEMUR-YARAŞ
        620    1.00   3.00 2-AYTEMUR-AYTEMUR vs 2-YAŞATAN-ÇELİK
  100          3.00   1.00 4-ÖZYAZICI-ÖZDEMİR vs 5-KARADEDE-ÇABUKOĞLU
        620    1.00   3.00 5-YILDIZ-PEKER vs 1-ŞAHİN-DEMİRHAN
        620    1.00   3.00 6-PINAR-TOPUZ vs 4-POLATKAN-TABAN
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          0.50   3.50 1-KESKİN-BİLGİN vs 5-KARADEDE-ÇABUKOĞLU
  170          4.00   0.00 2-AYTEMUR-AYTEMUR vs 1-ŞAHİN-DEMİRHAN
  110          0.50   3.50 3-UYGUN-DOĞRUL vs 3-ARISOY-YAKAR
  140          2.50   1.50 5-YILDIZ-PEKER vs 6-AYTEMUR-YARAŞ
  140          2.50   1.50 6-PINAR-TOPUZ vs 2-YAŞATAN-ÇELİK
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450    2.50   1.50 1-KESKİN-BİLGİN vs 5-KARADEDE-ÇABUKOĞLU
        690    1.00   3.00 2-AYTEMUR-AYTEMUR vs 1-ŞAHİN-DEMİRHAN
  790          4.00   0.00 3-UYGUN-DOĞRUL vs 3-ARISOY-YAKAR
        800    0.00   4.00 5-YILDIZ-PEKER vs 6-AYTEMUR-YARAŞ
        450    2.50   1.50 6-PINAR-TOPUZ vs 2-YAŞATAN-ÇELİK
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    2.00   2.00 1-KESKİN-BİLGİN vs 5-KARADEDE-ÇABUKOĞLU
  300          4.00   0.00 2-AYTEMUR-AYTEMUR vs 1-ŞAHİN-DEMİRHAN
        600    0.00   4.00 3-UYGUN-DOĞRUL vs 3-ARISOY-YAKAR
        150    1.00   3.00 5-YILDIZ-PEKER vs 6-AYTEMUR-YARAŞ
  100          3.00   1.00 6-PINAR-TOPUZ vs 2-YAŞATAN-ÇELİK
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   80          0.00   4.00 1-KESKİN-BİLGİN vs 5-KARADEDE-ÇABUKOĞLU
  200          3.00   1.00 2-AYTEMUR-AYTEMUR vs 1-ŞAHİN-DEMİRHAN
  110          1.50   2.50 3-UYGUN-DOĞRUL vs 3-ARISOY-YAKAR
  110          1.50   2.50 5-YILDIZ-PEKER vs 6-AYTEMUR-YARAŞ
  400          4.00   0.00 6-PINAR-TOPUZ vs 2-YAŞATAN-ÇELİK
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140    2.50   1.50 1-KESKİN-BİLGİN vs 5-KARADEDE-ÇABUKOĞLU
        140    2.50   1.50 2-AYTEMUR-AYTEMUR vs 1-ŞAHİN-DEMİRHAN
        200    1.00   3.00 3-UYGUN-DOĞRUL vs 3-ARISOY-YAKAR
        100    4.00   0.00 5-YILDIZ-PEKER vs 6-AYTEMUR-YARAŞ
        420    0.00   4.00 6-PINAR-TOPUZ vs 2-YAŞATAN-ÇELİK
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    0.50   3.50 1-KESKİN-BİLGİN vs 3-ARISOY-YAKAR
         50    2.50   1.50 2-AYTEMUR-AYTEMUR vs 6-AYTEMUR-YARAŞ
         50    2.50   1.50 3-UYGUN-DOĞRUL vs 2-YAŞATAN-ÇELİK
  300          4.00   0.00 4-ÖZYAZICI-ÖZDEMİR vs 4-POLATKAN-TABAN
        100    0.50   3.50 6-PINAR-TOPUZ vs 1-ŞAHİN-DEMİRHAN
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  300          3.00   1.00 1-KESKİN-BİLGİN vs 3-ARISOY-YAKAR
  650          4.00   0.00 2-AYTEMUR-AYTEMUR vs 6-AYTEMUR-YARAŞ
   50          1.50   2.50 3-UYGUN-DOĞRUL vs 2-YAŞATAN-ÇELİK
   50          1.50   2.50 4-ÖZYAZICI-ÖZDEMİR vs 4-POLATKAN-TABAN
        300    0.00   4.00 6-PINAR-TOPUZ vs 1-ŞAHİN-DEMİRHAN
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          2.00   2.00 1-KESKİN-BİLGİN vs 3-ARISOY-YAKAR
  200          3.00   1.00 2-AYTEMUR-AYTEMUR vs 6-AYTEMUR-YARAŞ
  670          4.00   0.00 3-UYGUN-DOĞRUL vs 2-YAŞATAN-ÇELİK
        110    1.00   3.00 4-ÖZYAZICI-ÖZDEMİR vs 4-POLATKAN-TABAN
        200    0.00   4.00 6-PINAR-TOPUZ vs 1-ŞAHİN-DEMİRHAN
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    1.00   3.00 1-KESKİN-BİLGİN vs 3-ARISOY-YAKAR
        150    0.00   4.00 2-AYTEMUR-AYTEMUR vs 6-AYTEMUR-YARAŞ
  400          3.00   1.00 3-UYGUN-DOĞRUL vs 2-YAŞATAN-ÇELİK
  500          4.00   0.00 4-ÖZYAZICI-ÖZDEMİR vs 4-POLATKAN-TABAN
  110          2.00   2.00 6-PINAR-TOPUZ vs 1-ŞAHİN-DEMİRHAN
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        630    3.50   0.50 1-KESKİN-BİLGİN vs 3-ARISOY-YAKAR
