Category: İkili Turnuvalar

Türkiye Simultane İkili


SIMULTANE IKILI Saturday Aft Session February 18, 2012
Direktör : Cengiz ERTUŞ
Scores after 32 boards  Average:   84.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   O/A
  1   65.74  110.44   1     1   KAAN YALNIZ - COŞKUN KADAKAL
  4   55.31   92.92   2     2   HALUK YÖNEL - CAHİT TORUN
  5   51.57   86.63   3     4   NEVZAT UYGUN - BARIŞ DURSUN
  8   48.76   81.92             NUSRET PEKER - ORHAN ZEKİ YILDIZ
  7   48.67   81.76             HABİB BAYRAM - İSMET POLATKAN
  2   48.59   81.63             CEMAL GÖKTAŞ - AYHAN ÖZDEMİR,
  3   43.70   73.41             ALİ BİLGİN - ALİ KESKİN
  6   36.73   61.71             MUSTAFA ÖZYAZICI - CAHİT ERDEM

SIMULTANE IKILI Saturday Aft Session February 18, 2012
Scores after 32 boards  Average:   84.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   O/A
  1   54.42   91.43   1     3   MELİH KARADEDE - CENGİZ CABUKOĞLU
  4   51.19   86.00   2     5   SEYFETTİN ŞAHİN - İRFAN GÜVEN
  3   51.11   85.87   3         ALP ARSLAN YARAŞ - CENGİZ AYTEMUR
  2   50.74   85.25             NEDİM TURAN - HÜSEYİN DEMİRHAN
  7   48.72   81.85             İZZET BELLEK - ABDULGANİ DOĞRUL
  6   47.08   79.10             MÜSLÜM AYTEMUR - MUSTAFA AYTEMUR
  5   46.78   78.59             AHMET ARISOY - SÜLEYMAN YAKAR
-
-
-
-
-
-
 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        630    0.08   5.92 1-YALNIZ-KADAKAL vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
        250    2.42   3.58 3-BİLGİN-KESKİN vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
        150    4.17   1.83 4-YÖNEL-TORUN vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
        150    4.17   1.83 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
        300    1.25   4.75 7-BAYRAM-POLATKAN vs 5-ARISOY-YAKAR
         50    5.92   0.08 8-PEKER-YILDIZ vs 7-BELLEK-DOĞRUL
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620          3.58   2.42 1-YALNIZ-KADAKAL vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
  170          1.25   4.75 3-BİLGİN-KESKİN vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
  620          3.58   2.42 4-YÖNEL-TORUN vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
  620          3.58   2.42 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
  110          0.08   5.92 7-BAYRAM-POLATKAN vs 5-ARISOY-YAKAR
  650          5.92   0.08 8-PEKER-YILDIZ vs 7-BELLEK-DOĞRUL
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        630    2.42   3.58 1-YALNIZ-KADAKAL vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
        650    1.25   4.75 3-BİLGİN-KESKİN vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
        620    4.17   1.83 4-YÖNEL-TORUN vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
        790    0.08   5.92 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
        200    5.92   0.08 7-BAYRAM-POLATKAN vs 5-ARISOY-YAKAR
        620    4.17   1.83 8-PEKER-YILDIZ vs 7-BELLEK-DOĞRUL
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          5.33   0.67 1-YALNIZ-KADAKAL vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
       1460    3.00   3.00 3-BİLGİN-KESKİN vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
       1460    3.00   3.00 4-YÖNEL-TORUN vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
       2220    0.08   5.92 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
       1470    1.25   4.75 7-BAYRAM-POLATKAN vs 5-ARISOY-YAKAR
  100          5.33   0.67 8-PEKER-YILDIZ vs 7-BELLEK-DOĞRUL
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          5.33   0.67 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 2-TURAN-DEMİRHAN
        200    0.67   5.33 4-YÖNEL-TORUN vs 5-ARISOY-YAKAR
   90          2.42   3.58 5-UYGUN-DURSUN vs 7-BELLEK-DOĞRUL
  100          3.58   2.42 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
  150          5.33   0.67 7-BAYRAM-POLATKAN vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
        200    0.67   5.33 8-PEKER-YILDIZ vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    0.67   5.33 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 2-TURAN-DEMİRHAN
  120          5.92   0.08 4-YÖNEL-TORUN vs 5-ARISOY-YAKAR
   90          3.58   2.42 5-UYGUN-DURSUN vs 7-BELLEK-DOĞRUL
        110    0.67   5.33 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
   90          3.58   2.42 7-BAYRAM-POLATKAN vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
   90          3.58   2.42 8-PEKER-YILDIZ vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
 1430          4.17   1.83 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 2-TURAN-DEMİRHAN
  680          1.83   4.17 4-YÖNEL-TORUN vs 5-ARISOY-YAKAR
 1430          4.17   1.83 5-UYGUN-DURSUN vs 7-BELLEK-DOĞRUL
        300    0.08   5.92 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
 2210          5.92   0.08 7-BAYRAM-POLATKAN vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
  680          1.83   4.17 8-PEKER-YILDIZ vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    1.83   4.17 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 2-TURAN-DEMİRHAN
  590          5.92   0.08 4-YÖNEL-TORUN vs 5-ARISOY-YAKAR
        100    1.83   4.17 5-UYGUN-DURSUN vs 7-BELLEK-DOĞRUL
        100    1.83   4.17 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
         50    4.75   1.25 7-BAYRAM-POLATKAN vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
        100    1.83   4.17 8-PEKER-YILDIZ vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          5.33   0.67 1-YALNIZ-KADAKAL vs 7-BELLEK-DOĞRUL
  450          5.33   0.67 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
  420          1.83   4.17 3-BİLGİN-KESKİN vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
  420          1.83   4.17 5-UYGUN-DURSUN vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
  420          1.83   4.17 7-BAYRAM-POLATKAN vs 2-TURAN-DEMİRHAN
  420          1.83   4.17 8-PEKER-YILDIZ vs 5-ARISOY-YAKAR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
       1390    1.25   4.75 1-YALNIZ-KADAKAL vs 7-BELLEK-DOĞRUL
  100          5.92   0.08 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
       1390    1.25   4.75 3-BİLGİN-KESKİN vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
        630    4.17   1.83 5-UYGUN-DURSUN vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
        630    4.17   1.83 7-BAYRAM-POLATKAN vs 2-TURAN-DEMİRHAN
       1390    1.25   4.75 8-PEKER-YILDIZ vs 5-ARISOY-YAKAR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  420          4.17   1.83 1-YALNIZ-KADAKAL vs 7-BELLEK-DOĞRUL
  150          1.25   4.75 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
  420          4.17   1.83 3-BİLGİN-KESKİN vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
        100    0.08   5.92 5-UYGUN-DURSUN vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
  400          2.42   3.58 7-BAYRAM-POLATKAN vs 2-TURAN-DEMİRHAN
  650          5.92   0.08 8-PEKER-YILDIZ vs 5-ARISOY-YAKAR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          5.33   0.67 1-YALNIZ-KADAKAL vs 7-BELLEK-DOĞRUL
   90          3.58   2.42 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
        100    1.25   4.75 3-BİLGİN-KESKİN vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
        100    1.25   4.75 5-UYGUN-DURSUN vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
        100    1.25   4.75 7-BAYRAM-POLATKAN vs 2-TURAN-DEMİRHAN
  150          5.33   0.67 8-PEKER-YILDIZ vs 5-ARISOY-YAKAR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          5.92   0.08 1-YALNIZ-KADAKAL vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
        790    0.08   5.92 3-BİLGİN-KESKİN vs 2-TURAN-DEMİRHAN
        620    4.17   1.83 4-YÖNEL-TORUN vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
        650    1.83   4.17 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 7-BELLEK-DOĞRUL
        620    4.17   1.83 7-BAYRAM-POLATKAN vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
        650    1.83   4.17 8-PEKER-YILDIZ vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          5.92   0.08 1-YALNIZ-KADAKAL vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
        140    3.00   3.00 3-BİLGİN-KESKİN vs 2-TURAN-DEMİRHAN
   50          4.75   1.25 4-YÖNEL-TORUN vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
        420    1.25   4.75 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 7-BELLEK-DOĞRUL
        140    3.00   3.00 7-BAYRAM-POLATKAN vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
        800    0.08   5.92 8-PEKER-YILDIZ vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650          5.33   0.67 1-YALNIZ-KADAKAL vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
  600          3.58   2.42 3-BİLGİN-KESKİN vs 2-TURAN-DEMİRHAN
  130          1.25   4.75 4-YÖNEL-TORUN vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
        100    0.08   5.92 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 7-BELLEK-DOĞRUL
  500          2.42   3.58 7-BAYRAM-POLATKAN vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
  650          5.33   0.67 8-PEKER-YILDIZ vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        300    5.92   0.08 1-YALNIZ-KADAKAL vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
        680    3.58   2.42 3-BİLGİN-KESKİN vs 2-TURAN-DEMİRHAN
       1430    0.08   5.92 4-YÖNEL-TORUN vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
        680    3.58   2.42 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 7-BELLEK-DOĞRUL
        800    1.25   4.75 7-BAYRAM-POLATKAN vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
        680    3.58   2.42 8-PEKER-YILDIZ vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          4.17   1.83 1-YALNIZ-KADAKAL vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
   50          1.25   4.75 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 7-BELLEK-DOĞRUL
  150          4.17   1.83 3-BİLGİN-KESKİN vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
        110    0.08   5.92 4-YÖNEL-TORUN vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
  300          5.92   0.08 5-UYGUN-DURSUN vs 5-ARISOY-YAKAR
  110          2.42   3.58 8-PEKER-YILDIZ vs 2-TURAN-DEMİRHAN
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        590    0.08   5.92 1-YALNIZ-KADAKAL vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
        530    1.25   4.75 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 7-BELLEK-DOĞRUL
   50          2.42   3.58 3-BİLGİN-KESKİN vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
  100          3.58   2.42 4-YÖNEL-TORUN vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
  300          5.33   0.67 5-UYGUN-DURSUN vs 5-ARISOY-YAKAR
  300          5.33   0.67 8-PEKER-YILDIZ vs 2-TURAN-DEMİRHAN
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        300    5.92   0.08 1-YALNIZ-KADAKAL vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
        650    1.83   4.17 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 7-BELLEK-DOĞRUL
        500    4.75   1.25 3-BİLGİN-KESKİN vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
        650    1.83   4.17 4-YÖNEL-TORUN vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
        650    1.83   4.17 5-UYGUN-DURSUN vs 5-ARISOY-YAKAR
        650    1.83   4.17 8-PEKER-YILDIZ vs 2-TURAN-DEMİRHAN
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          1.83   4.17 1-YALNIZ-KADAKAL vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
  120          1.83   4.17 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 7-BELLEK-DOĞRUL
  120          1.83   4.17 3-BİLGİN-KESKİN vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
  180          5.92   0.08 4-YÖNEL-TORUN vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
  150          4.75   1.25 5-UYGUN-DURSUN vs 5-ARISOY-YAKAR
  120          1.83   4.17 8-PEKER-YILDIZ vs 2-TURAN-DEMİRHAN
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  660          3.58   2.42 1-YALNIZ-KADAKAL vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
  660          3.58   2.42 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 5-ARISOY-YAKAR
  660          3.58   2.42 4-YÖNEL-TORUN vs 2-TURAN-DEMİRHAN
  660          3.58   2.42 5-UYGUN-DURSUN vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
  660          3.58   2.42 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
  150          0.08   5.92 8-PEKER-YILDIZ vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    5.92   0.08 1-YALNIZ-KADAKAL vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
        140    3.58   2.42 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 5-ARISOY-YAKAR
        210    1.25   4.75 4-YÖNEL-TORUN vs 2-TURAN-DEMİRHAN
        130    4.75   1.25 5-UYGUN-DURSUN vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
        210    1.25   4.75 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
        210    1.25   4.75 8-PEKER-YILDIZ vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130          1.83   4.17 1-YALNIZ-KADAKAL vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
  150          3.58   2.42 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 5-ARISOY-YAKAR
  300          5.92   0.08 4-YÖNEL-TORUN vs 2-TURAN-DEMİRHAN
  110          0.08   5.92 5-UYGUN-DURSUN vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
  200          4.75   1.25 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
  130          1.83   4.17 8-PEKER-YILDIZ vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          4.75   1.25 1-YALNIZ-KADAKAL vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
        510    0.08   5.92 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 5-ARISOY-YAKAR
         50    2.42   3.58 4-YÖNEL-TORUN vs 2-TURAN-DEMİRHAN
  140          5.92   0.08 5-UYGUN-DURSUN vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
    PASS       3.58   2.42 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
        100    1.25   4.75 8-PEKER-YILDIZ vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         90    3.00   3.00 1-YALNIZ-KADAKAL vs 2-TURAN-DEMİRHAN
        110    1.00   5.00 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
        100    2.00   4.00 3-BİLGİN-KESKİN vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
  120          5.00   1.00 4-YÖNEL-TORUN vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
  500          6.00   0.00 5-UYGUN-DURSUN vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
  100          4.00   2.00 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 5-ARISOY-YAKAR
        130    0.00   6.00 7-BAYRAM-POLATKAN vs 7-BELLEK-DOĞRUL
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          3.50   2.50 1-YALNIZ-KADAKAL vs 2-TURAN-DEMİRHAN
        130    0.50   5.50 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
  200          6.00   0.00 3-BİLGİN-KESKİN vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
  100          3.50   2.50 4-YÖNEL-TORUN vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
        130    0.50   5.50 5-UYGUN-DURSUN vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
  100          3.50   2.50 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 5-ARISOY-YAKAR
  100          3.50   2.50 7-BAYRAM-POLATKAN vs 7-BELLEK-DOĞRUL
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 27

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          6.00   0.00 1-YALNIZ-KADAKAL vs 2-TURAN-DEMİRHAN
        180    5.00   1.00 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
        400    2.50   3.50 3-BİLGİN-KESKİN vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
        400    2.50   3.50 4-YÖNEL-TORUN vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
        400    2.50   3.50 5-UYGUN-DURSUN vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
        490    0.00   6.00 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 5-ARISOY-YAKAR
        400    2.50   3.50 7-BAYRAM-POLATKAN vs 7-BELLEK-DOĞRUL
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 28

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650          3.50   2.50 1-YALNIZ-KADAKAL vs 2-TURAN-DEMİRHAN
  650          3.50   2.50 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
  620          0.00   6.00 3-BİLGİN-KESKİN vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
  650          3.50   2.50 4-YÖNEL-TORUN vs 1-KARADEDE-CABUKOĞLU
  650          3.50   2.50 5-UYGUN-DURSUN vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
  650          3.50   2.50 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 5-ARISOY-YAKAR
  650          3.50   2.50 7-BAYRAM-POLATKAN vs 7-BELLEK-DOĞRUL
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 29

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          5.92   0.08 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
        110    3.00   3.00 3-BİLGİN-KESKİN vs 5-ARISOY-YAKAR
         80    4.75   1.25 4-YÖNEL-TORUN vs 7-BELLEK-DOĞRUL
        110    3.00   3.00 5-UYGUN-DURSUN vs 2-TURAN-DEMİRHAN
        130    1.25   4.75 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
        140    0.08   5.92 7-BAYRAM-POLATKAN vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 30

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    5.33   0.67 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
        120    0.67   5.33 3-BİLGİN-KESKİN vs 5-ARISOY-YAKAR
        110    3.00   3.00 4-YÖNEL-TORUN vs 7-BELLEK-DOĞRUL
        120    0.67   5.33 5-UYGUN-DURSUN vs 2-TURAN-DEMİRHAN
        110    3.00   3.00 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
        100    5.33   0.67 7-BAYRAM-POLATKAN vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 31

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650          3.58   2.42 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
  680          5.92   0.08 3-BİLGİN-KESKİN vs 5-ARISOY-YAKAR
  650          3.58   2.42 4-YÖNEL-TORUN vs 7-BELLEK-DOĞRUL
        100    0.67   5.33 5-UYGUN-DURSUN vs 2-TURAN-DEMİRHAN
        100    0.67   5.33 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
  650          3.58   2.42 7-BAYRAM-POLATKAN vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 32

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  430          0.08   5.92 2-GÖKTAŞ-ÖZDEMİR, vs 3-YARAŞ-AYTEMUR
  460          3.00   3.00 3-BİLGİN-KESKİN vs 5-ARISOY-YAKAR
  460          3.00   3.00 4-YÖNEL-TORUN vs 7-BELLEK-DOĞRUL
  490          5.92   0.08 5-UYGUN-DURSUN vs 2-TURAN-DEMİRHAN
  460          3.00   3.00 6-ÖZYAZICI-ERDEM vs 4-ŞAHİN-GÜVEN
  460          3.00   3.00 7-BAYRAM-POLATKAN vs 6-AYTEMUR-AYTEMUR
----------------------------------------------------------------------

Cumartesi İkili 11.02.2012


Cumartesi  Ikili Saturday Aft Session February 11, 2012
Direktör : Cengiz ERTUŞ
Scores after 25 boards  Average:   37.5      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   O/A
  2   63.33   47.50   1     1   MUSTAFA OZYAZICI - CAHIT ERDEM
  5   60.00   45.00   2     2   ALI KESKIN - HUSEYIN DEMIRHAN
  3   49.17   36.88             ISMET POLATKAN - NEDIM TURAN
  1   42.51   31.88             NUSRET PEKER - ORHAN ZEKI YILDIZ
  4   35.00   26.25             MEHMET TABAN - CEMAL GOKTAS

Cumartesi  Ikili Saturday Aft Session February 11, 2012
Scores after 25 boards  Average:   37.5      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   O/A
  3   56.00   42.00  1/2   3/4  CENGIZ AYTEMUR - NEVZAT UYGUN
  4   56.00   42.00  1/2   3/4  MELIH KARADEDE - IZZET BELLEK
  2   49.33   37.00             MUSLUM AYTEMUR - GANI DOGRUL
  1   38.67   29.00             AHMET ARISOY - SULEYMAN YAKAR
-
-
-
-
-
-
 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    1.50   1.50 1-PEKER-YILDIZ vs 1-ARISOY-YAKAR
  200          3.00   0.00 2-OZYAZICI-ERDEM vs 3-AYTEMUR-UYGUN
        150    0.00   3.00 4-TABAN-GOKTAS vs 2-AYTEMUR-DOGRUL
        100    1.50   1.50 5-KESKIN-DEMIRHAN vs 4-KARADEDE-BELLEK
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          3.00   0.00 1-PEKER-YILDIZ vs 1-ARISOY-YAKAR
       1100    0.00   3.00 2-OZYAZICI-ERDEM vs 3-AYTEMUR-UYGUN
        670    2.00   1.00 4-TABAN-GOKTAS vs 2-AYTEMUR-DOGRUL
        800    1.00   2.00 5-KESKIN-DEMIRHAN vs 4-KARADEDE-BELLEK
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          3.00   0.00 1-PEKER-YILDIZ vs 1-ARISOY-YAKAR
  100          2.00   1.00 2-OZYAZICI-ERDEM vs 3-AYTEMUR-UYGUN
        600    0.00   3.00 4-TABAN-GOKTAS vs 2-AYTEMUR-DOGRUL
        100    1.00   2.00 5-KESKIN-DEMIRHAN vs 4-KARADEDE-BELLEK
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        500    1.50   1.50 1-PEKER-YILDIZ vs 1-ARISOY-YAKAR
        620    0.00   3.00 2-OZYAZICI-ERDEM vs 3-AYTEMUR-UYGUN
  620          3.00   0.00 4-TABAN-GOKTAS vs 2-AYTEMUR-DOGRUL
        500    1.50   1.50 5-KESKIN-DEMIRHAN vs 4-KARADEDE-BELLEK
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          1.00   2.00 1-PEKER-YILDIZ vs 1-ARISOY-YAKAR
  140          2.50   0.50 2-OZYAZICI-ERDEM vs 3-AYTEMUR-UYGUN
        200    0.00   3.00 4-TABAN-GOKTAS vs 2-AYTEMUR-DOGRUL
  140          2.50   0.50 5-KESKIN-DEMIRHAN vs 4-KARADEDE-BELLEK
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          3.00   0.00 2-OZYAZICI-ERDEM vs 2-AYTEMUR-DOGRUL
        600    0.00   3.00 3-POLATKAN-TURAN vs 4-KARADEDE-BELLEK
        100    2.00   1.00 4-TABAN-GOKTAS vs 1-ARISOY-YAKAR
        500    1.00   2.00 5-KESKIN-DEMIRHAN vs 3-AYTEMUR-UYGUN
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          2.50   0.50 2-OZYAZICI-ERDEM vs 2-AYTEMUR-DOGRUL
